Size Chart
Size Chart
Please check the size chart carefully before placing your order. For custom shoes, we recommend choosing your usual sneaker size. If you are between sizes, choose the larger size for a more comfortable fit.
Women's Size Conversions
| US Size | Euro Size | Length (mm) |
|---|---|---|
| US5.5 | EU36 | 240 |
| US6 | EU37 | 246 |
| US7 | EU38 | 253 |
| US8 | EU39 | 260 |
| US9 | EU40 | 267 |
| US10 | EU41 | 273 |
| US11 | EU42 | 280 |
| US11.5 | EU43 | 287 |
| US12 | EU44 | 293 |
Men's Size Conversions
| US Size | Euro Size | Length (mm) |
|---|---|---|
| US5 | EU38 | 253 |
| US6 | EU39 | 260 |
| US7 | EU40 | 267 |
| US7.5 | EU41 | 273 |
| US8.5 | EU42 | 280 |
| US9.5 | EU43 | 287 |
| US10 | EU44 | 293 |
| US11 | EU45 | 300 |
| US12 | EU46 | 307 |
| US13 | EU47 | 313 |
| US14 | EU48 | 320 |
Tip: If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
